| # | ♂ | ชื่อ | ความหมาย |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | נועם | |
| 2 | ♀ | דניאל | |
| 3 | ♂ | גיא | |
| 4 | ♂ | תומר | |
| 5 | ♂ | איתי | |
| 6 | ♂ | ליאור | |
| 7 | ♂ | גלעד | |
| 8 | ♀ | יאיר | |
| 9 | ♂ | עמית | |
| 10 | ♂ | דוד | |
| 11 | ♂ | אופיר | |
| 12 | ♂ | Aviv | แหล่งที่มาของการต่ออายุ |
| 13 | ♀ | עידו | |
| 14 | ♀ | אורי | |
| 15 | ♀ | יונתן | |
| 16 | ♂ | ניר | |
| 17 | ♂ | Daniel | พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาของฉัน |
| 18 | ♂ | אלעד | |
| 19 | ♂ | רועי | |
| 20 | ♀ | עידן | |
| 21 | ♀ | שחר | |
| 22 | ♂ | שי | |
| 23 | ♂ | יהונתן | |
| 24 | ♀ | גל | |
| 25 | ♂ | איתן | |
| 26 | ♂ | אלון | |
| 27 | ♂ | Anil | ลม / พระเจ้าของลม |
| 28 | ♂ | Antonio | ที่ทรงคุณค่า |
| 29 | ♂ | אוהד | |
| 30 | ♀ | אופק | |
| 31 | ♂ | עומר | |
| 32 | ♂ | אסף | |
| 33 | ♂ | Tomer | ปาล์ม |
| 34 | ♂ | Liam | กับจะเป็นที่แข็งแกร่งเป็นหมวกกันน็อก |
| 35 | ♀ | Liran | |
| 36 | ♀ | Anan | เมฆ |
| 37 | ♂ | דרור | |
| 38 | ♂ | David | ที่รักที่รักเพื่อน |
| 39 | ♂ | יעקב | |
| 40 | ♂ | עילי | |
| 41 | ♂ | בן | |
| 42 | ♂ | עמנואל | |
| 43 | ♂ | כרמל | |
| 44 | ♂ | אילן | |
| 45 | ♂ | Amir | กรรมการผู้ปกครอง, |
| 46 | ♂ | שמואל | |
| 47 | ♀ | יואב | |
| 48 | ♂ | Emil | คู่แข่ง; |
| 49 | ♂ | אביב | |
| 50 | ♂ | ניבי | |
| 51 | ♂ | יוסי | |
| 52 | ♂ | Mario | |
| 53 | ♂ | אדם | |
| 54 | ♂ | Erik | ผู้ปกครองของกฎหมาย |
| 55 | ♂ | Yaron | การร้องเพลง |
| 56 | ♂ | Matteo | ของขวัญ |
| 57 | ♂ | הוד | |
| 58 | ♀ | רון | |
| 59 | ♀ | זין | |
| 60 | ♂ | טום | |
| 61 | ♂ | Gael | ชื่อ |
| 62 | ♂ | יצחק | |
| 63 | ♂ | רן | |
| 64 | ♂ | משה | |
| 65 | ♂ | Dor | สถานที่จัดงานบ้าน |
| 66 | ♂ | Adrian | ต้นกำเนิดมาจากเอเดรีย (ในเวนิซ) หรือหมองคล้ำดำมืด / |
| 67 | ♂ | Samuel | ได้ยินมาจากพระเจ้า |
| 68 | ♂ | שגיא | |
| 69 | ♂ | Zohar | แสงสดใส |
| 70 | ♂ | Elad | พระเจ้าทรงเป็นนิรันดร์ |
| 71 | ♂ | נדב | |
| 72 | ♂ | Mustafa | เลือก |
| 73 | ♂ | Liem | อย่างจริงใจ |
| 74 | ♀ | Binder | Binder หนังสือ |
| 75 | ♂ | ערן | |
| 76 | ♂ | Ameed | |
| 77 | ♂ | هيله | |
| 78 | ♂ | Boaz | |
| 79 | ♂ | ערן טוביאן | |
| 80 | ♂ | Jev | |
| 81 | ♀ | איתמר | |
| 82 | ♂ | דביר | |
| 83 | ♀ | Shelah | ขอ |
| 84 | ♂ | נח | |
| 85 | ♂ | Emanuel | พระเจ้าทรงอยู่กับเรา |
| 86 | ♂ | שניצל | |
| 87 | ♂ | יואב קדם | |
| 88 | ♂ | Chale | แข็งแรงและเข้มแข็ง |
| 89 | ♀ | ניב | |
| 90 | ♂ | ליעם | |
| 91 | ♂ | Niv | การแสดงออกสำนวนหรือภาษาถิ่น |
| 92 | ♂ | William | กับจะเป็นที่แข็งแกร่งเป็นหมวกกันน็อก |
| 93 | ♂ | לירן | |
| 94 | ♂ | אביחי | |
| 95 | ♂ | Xander | ป้องกัน afweerder ของผู้ชาย |
| 96 | ♀ | דן | |
| 97 | ♀ | June | |
| 98 | ♂ | קלמי | |
| 99 | ♀ | Marisol | หุ่นดีสะอาด |
| 100 | ♀ | נעם | |
| 101 | ♂ | אלישע | |
| 102 | ♂ | תמיר ממן | |
| 103 | ♂ | Mark | ลูกชายของดาวอังคาร |
| 104 | ♂ | ראובן | |
| 105 | ♂ | Sinai | ของทะเลทรายดิน |
| 106 | ♂ | אהוד | |
| 107 | ♂ | מיכאל | |
| 108 | ♂ | Ethan | มั่นอย่างต่อเนื่อง |
| 109 | ♀ | بحبكRodney | |
| 110 | ♂ | יותם | |
| 111 | ♂ | סהר | |
| 112 | ♂ | יחזקאל | |
| 113 | ♀ | ים | |
| 114 | ♂ | Keanu | เย็น |
| 115 | ♂ | Roni | ร้องเพลงด้วยความสุข |
| 116 | ♂ | מנחם | |
| 117 | ♂ | Eyal | อำนาจ |
| 118 | ♂ | ינאי | |
| 119 | ♂ | רונן | |
| 120 | ♂ | עודד | |
| 121 | ♂ | Ronin | น้อย |
| 122 | ♀ | Isahel | Elisheba คำสาบานของความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งของพระเจ้าหรือพระเจ้าคือความพึงพอใจ |
| 123 | ♂ | Roy | พระมหากษัตริย์ |
| 124 | ♂ | Aaron | พุทธะ |
| 125 | ♂ | מרדכי | |
| 126 | ♂ | Mike | ภาษาฮิบ\u200b\u200bรู "ใครเป็นเหมือนพระเจ้า" |
| 127 | ♀ | אור | |
| 128 | ♀ | רז | |
| 129 | ♂ | Tal | น้ำค้าง |
| 130 | ♂ | Tamir | เอ็มไพร์ครอบครองในวันที่หลาย ๆ |
| 131 | ♂ | אריאל | |
| 132 | ♂ | Itay | Isle of Palms |
| 133 | ♂ | ירדן | |
| 134 | ♂ | Sagih | |
| 135 | ♀ | عنان | |
| 136 | ♂ | Yuval | ไหล |
| 137 | ♂ | Thomas | ชื่อบัพติสมา ตามที่นักบุญชื่อของสาวกจริงยูดาห์ (s) โทมัสเป็นชื่อเล่นที่จะแยกแยะพวกเขาออกจากคนอื่น ๆ ที่มีชื่อเดียวกันมัน หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นอัครสาวกและ 'ไม่ชอบมาพากลโทมัส "เพราะเขาไม่ได้ในตอนแรกอยากจะเป็น |
| 138 | ♂ | Lavan | ขาว |
| 139 | ♂ | Jacques | เขาจับส้น |
| 140 | ♂ | ישי | |
| 141 | ♂ | Moran | ครู |
| 142 | ♂ | שָׂגִיא | |
| 143 | ♂ | יָאִיר | ดูเหมือนว่าเขาจะ |
| 144 | ♂ | עילי בוקטמן | |
| 145 | ♂ | בועז | |
| 146 | ♂ | מתן | |
| 147 | ♂ | אוריה | |
| 148 | ♂ | אייל | |
| 149 | ♂ | Gilmar | ตัวประกันที่มีชื่อเสียง |
| 150 | ♂ | איל |
| # | ♂ | ชื่อ | ความหมาย |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | נועה | |
| 2 | ♀ | יעל | |
| 3 | ♀ | עדן | |
| 4 | ♀ | מאיה | |
| 5 | ♀ | טיגיסט | |
| 6 | ♀ | שירה | |
| 7 | ♀ | עדי | |
| 8 | ♀ | מיכל | |
| 9 | ♀ | ליה | |
| 10 | ♀ | ניקול | |
| 11 | ♂ | עמית | |
| 12 | ♀ | דנה | |
| 13 | ♀ | שחר | |
| 14 | ♀ | נעמה | |
| 15 | ♀ | יובל | |
| 16 | ♀ | נויה | |
| 17 | ♀ | ליאל | |
| 18 | ♀ | רוני | |
| 19 | ♀ | נעה | |
| 20 | ♂ | ירדן | |
| 21 | ♀ | שני | |
| 22 | ♀ | שקד | |
| 23 | ♀ | רבקה | |
| 24 | ♀ | תמר | |
| 25 | ♀ | אביגיל | |
| 26 | ♀ | שיר | |
| 27 | ♂ | Liem | อย่างจริงใจ |
| 28 | ♀ | שלי | |
| 29 | ♀ | נטע | |
| 30 | ♀ | גל | |
| 31 | ♀ | קרן | |
| 32 | ♀ | חן | |
| 33 | ♀ | יסמין | |
| 34 | ♀ | הדס | |
| 35 | ♀ | Yana | พระเจ้าคือการรวม |
| 36 | ♀ | הדר | |
| 37 | ♀ | אור | |
| 38 | ♂ | רותם | |
| 39 | ♀ | Elina | ไฟฉาย; |
| 40 | ♀ | רחל | |
| 41 | ♀ | נגה | |
| 42 | ♀ | אילה | |
| 43 | ♀ | אמילי | |
| 44 | ♂ | ליאור | |
| 45 | ♀ | מיקה | |
| 46 | ♀ | הילה | |
| 47 | ♀ | טל | |
| 48 | ♀ | ענבל | |
| 49 | ♀ | אפרת | |
| 50 | ♀ | מעיין | |
| 51 | ♀ | מרים | |
| 52 | ♀ | אלישבע | |
| 53 | ♀ | עלמה | |
| 54 | ♀ | דניאלה | |
| 55 | ♀ | רעות | |
| 56 | ♀ | אלה | |
| 57 | ♂ | נועם | |
| 58 | ♀ | נטלי | |
| 59 | ♀ | מוריה | |
| 60 | ♂ | מישל | |
| 61 | ♀ | אסתר | |
| 62 | ♀ | הודיה | |
| 63 | ♀ | אליה | |
| 64 | ♀ | טליה | |
| 65 | ♂ | אביב | |
| 66 | ♀ | נעמי | |
| 67 | ♂ | Lozan | |
| 68 | ♀ | רינה | |
| 69 | ♀ | אלמוג | |
| 70 | ♀ | בר | |
| 71 | ♀ | דניאל | |
| 72 | ♀ | סיון | |
| 73 | ♀ | נוגה | |
| 74 | ♀ | Claudine | อ่อนแอ |
| 75 | ♀ | מאי | |
| 76 | ♀ | שרה | |
| 77 | ♀ | ספיר | |
| 78 | ♀ | סקרלט | |
| 79 | ♀ | ים | |
| 80 | ♀ | אנה | |
| 81 | ♀ | ליאת | |
| 82 | ♀ | גאיה | |
| 83 | ♀ | מורן | |
| 84 | ♂ | Moran | ครู |
| 85 | ♀ | Tamar | ต้นปา\u200b\u200bล์มหรือสมุนไพร |
| 86 | ♀ | רומי | |
| 87 | ♀ | יערה | |
| 88 | ♂ | אוריה | |
| 89 | ♀ | רות | |
| 90 | ♀ | טלי | |
| 91 | ♀ | אליס | |
| 92 | ♀ | נעם | |
| 93 | ♀ | דבורה | |
| 94 | ♀ | Diana | ส่องแสง |
| 95 | ♀ | יהלי | |
| 96 | ♀ | לורן | |
| 97 | ♀ | יולי | |
| 98 | ♀ | Shira | บทกวี |
| 99 | ♀ | ליאן | |
| 100 | ♀ | מור | |
| 101 | ♂ | Ronit | เพลงสวดมนต์ |
| 102 | ♀ | ליבי | |
| 103 | ♀ | Ester | ดาว |
| 104 | ♀ | מיתר | |
| 105 | ♀ | Arika | อรพินท์ |
| 106 | ♀ | Alma | สาว |
| 107 | ♀ | ניצן | |
| 108 | ♀ | אוראל | |
| 109 | ♀ | Rosen | ดอกกุหลาบ |
| 110 | ♀ | אורי | |
| 111 | ♀ | הילי | |
| 112 | ♂ | Norman | คนที่มาจากทางเหนือ |
| 113 | ♀ | Amanda | สาวน่ารัก |
| 114 | ♀ | كلودين | |
| 115 | ♀ | Amaris | พระเจ้าทรงอยู่กับเรา |
| 116 | ♀ | Hadas | ดอกไม้ |
| 117 | ♀ | Smadar | Blossom, สัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิ |
| 118 | ♀ | כרם | |
| 119 | ♀ | שיראל | |
| 120 | ♀ | איה | |
| 121 | ♀ | Sona | ชื่อ (s) |
| 122 | ♀ | משי | |
| 123 | ♀ | אביטל | |
| 124 | ♀ | קורל | |
| 125 | ♀ | דינה | |
| 126 | ♀ | Shani | แดงเข้ม |
| 127 | ♀ | Aya | ลงชื่อ |
| 128 | ♀ | יהודית | |
| 129 | ♀ | איילת | |
| 130 | ♀ | אגם | |
| 131 | ♀ | Milana | Gracious; |
| 132 | ♀ | Lian | เยาวชนที่อุทิศตนเพื่อดาวพฤหัสบดี |
| 133 | ♂ | Shelly | การหักบัญชี |
| 134 | ♀ | נוי | |
| 135 | ♀ | דפנה | |
| 136 | ♀ | ענבר | |
| 137 | ♀ | Rivka | ภรรยาของไอแซคและแม่ของจาค็อบ |
| 138 | ♀ | חיה | |
| 139 | ♀ | האלי | |
| 140 | ♀ | אלונה | |
| 141 | ♀ | Ronia | การประดิษฐ์คิดค้นโดยสตริดลินด์เกรน |
| 142 | ♀ | תהל | |
| 143 | ♂ | Bily | ขาว |
| 144 | ♀ | עדיה | |
| 145 | ♀ | Danielle | พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาของฉัน |
| 146 | ♀ | Noga | ล้าง |
| 147 | ♀ | ליהי | |
| 148 | ♀ | גולדי | |
| 149 | ♀ | מיה | |
| 150 | ♀ | ליהי פת |
Popular names per country
123456กรีกกัวเตมาลาคอสตาริกาคาซัคสถานคิวบาจอร์แดนจีนชิลีซาอุดิอาราเบียซีเรียซูรินาเมญี่ปุ่นตุรกีตูนิเซียนอร์เวย์นิการากัวบราซิลบอสเนียเฮอร์เซโกบังกลาเทศบัลแกเรียปากีสถานปานามาปารากวัยฝรั่งเศสฟินแลนด์ฟิลิปปินส์มอนเตเนโกมอลโดวามาซิโดเนียมาเลเซียยูเครนรัสเซียลัตเวียลิธัวเนียสวิสเซอร์แลนด์สวีเดนสหรัฐอเมริกา (อเมริกา)สหราชอาณาจักรสาธารณรัฐเช็กสาธารณรัฐโดมินิกันสเปนสโลวะเกียสโลวีเนียออสเตรียออสเตรเลียอัฟกานิสถานอาร์เจนตินาอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานอิตาลีอินเดียอินโดนีเซียอิรักอิสราเอลอิหร่านอียิปต์อุรุกวัยฮอนดูรัสฮังการีเกาหลีใต้เซอร์เบียเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ (ฮอลแลนด์)เบลเยียมเปรูเม็กซิโกเยอรมันเลบานอนเวียดนามเวเนซุเอลาเอกวาดอร์เอลซัลวาดอร์เอสโตเนียแคนาดาแทนซาเนียแองโกลาแอลจีเรียแอลเบเนียโครเอเชียโคลอมเบียโคโซโวโบลิเวียโปรตุเกสโปแลนด์โมซัมบิกโมร็อกโกโรมาเนียไทยไอร์แลนด์